銷售經(jīng)理:饒經(jīng)理
銷售熱線:18871127028
辦公電話:0722-3287916
圖文傳真:0722-3287939
在線交淡:77125262
網(wǎng)址:www.szdou.com
地址:湖北省·隨州市·曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
| 東風(fēng)多利卡8-12方散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡8-12方散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7700x2500x3550 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 24/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 5990 | 前懸/后懸(mm): | 1210/2690 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5310 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 4595/6900 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 264 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 整車說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 | 92 100 91 103 95 110 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 散裝飼料運(yùn)輸車是在載貨底盤(pán)基礎(chǔ)上,選用優(yōu)質(zhì)、高強(qiáng)度鋼板焊接成型罐體,裝備電動(dòng)或液壓絞龍卸料系統(tǒng)而成,可以分倉(cāng)裝多種不同的飼料,罐體外形尺寸:4300×2380×1900(mm);罐體有效容積:11.98立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車僅選用3800mm軸距。防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接。后部防護(hù)裝置離地高度460mm,斷面尺寸寬×高為:50mm×100mm,僅采用CY4102-CE4B, CY4102-CE4C, YC4E140-42,發(fā)動(dòng)機(jī), ,油耗值分別為(L/100km):20.75,20.55,20.76,21.34。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
| 底盤(pán)配置: |
| 采用東風(fēng)國(guó)四多利卡底盤(pán),軸距3800mm,采用朝柴120馬力發(fā)動(dòng)機(jī),此車有燃油公告,可上戶,辦理運(yùn)營(yíng)證 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:18871127028
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.szdou.com