銷(xiāo)售經(jīng)理:饒經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:18871127028
辦公電話(huà):0722-3287916
圖文傳真:0722-3287939
在線交淡:77125262
網(wǎng)址:www.szdou.com
地址:湖北省·隨州市·曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
| 東風(fēng)多利卡灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7000×2290×2750(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)多利卡灑水車(chē) | 批次: | 229 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1110T9ADJ3AC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7100(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2020(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4200(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 4250/7245 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1110T9ADJ3AC | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1831,1750(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 | ||
| 其它: | 選裝同系列半高頂駕駛室,新型遮陽(yáng)板,前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車(chē)門(mén)窗.該底盤(pán)用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)選裝限速裝置時(shí)(車(chē)速為80km/h),前輪為盤(pán)式制動(dòng)器,僅選用ISDe140 30,CY4102-C3C發(fā)動(dòng)機(jī).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
罐體有效容積:7.45立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4200/2000/1300。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 |
| 多方位圖: |
|
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線:18871127028
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.szdou.com