銷售經(jīng)理:饒經(jīng)理
銷售熱線:18871127028
辦公電話:0722-3287916
圖文傳真:0722-3287939
在線交淡:77125262
網(wǎng)址:www.szdou.com
地址:湖北省·隨州市·曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
| 東風(fēng)天龍后雙橋?yàn)⑺?/strong> 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋?yàn)⑺? | 外型尺寸(mm): | 9980×2500×3380,3700(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)天龍后雙橋?yàn)⑺? | 批次: | 252 |
| 底盤型號: | DFL1250A8 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 14000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2870(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10805(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1250A8 | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 4350+1300,4350+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1986,2040(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 其它: | 選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件; 選裝后視鏡;該底盤可選裝消聲器前置,用于改裝加油車;選裝前下視鏡安裝位置;選裝盤式制動器,ISDe245 30/ISDe270 30/C245 33/C260 33發(fā)動機(jī)可選裝限速裝置,限速80km/h.ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。該車改裝危化品運(yùn)輸車時,僅選裝輪胎11.00R20和295/80R22.5。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
罐體有效容積:14.7立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2250/1450。隨底盤選裝高頂駕駛室,對應(yīng)整車高度為3700mm。選裝駕駛室前下視鏡。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。 |
| 多方位圖: |
|
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
全國購車咨詢熱線:18871127028
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.szdou.com